Ouverture Polygones Polyèdres Platon Kepler-Poinsot Archimède Catalan Johnson Trapèzes Pyramides Diamants Polychores Schafly Polytopes Révolution | ||||||||||||||
vers D3 | PYRAMIDES | BIPYRAMIDES | DIAMANTS | TRAPEZODRES | D4 | |||||||||
D3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Invariants | ||||||||||||||
Type | ||||||||||||||
Type de face | ||||||||||||||
Configuration de sommets | ||||||||||||||
faces | ||||||||||||||
arêtes | ||||||||||||||
sommets | ||||||||||||||
caractéritique E-P : χ =S-A+F (khi) | ||||||||||||||
Symbole de Schläfli | ||||||||||||||
Symbole de Wythoff | ||||||||||||||
Diagramme de Coxeter-Dynkin | ||||||||||||||
Références d'indexation (à indicier) | ||||||||||||||
Dual | ||||||||||||||
Groupe de Symétrie | ||||||||||||||
Propriétés | ||||||||||||||
graphe |