Top 30 sur un total de 74 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 83308 64.19% 60321 64.28% 1519857 63.29% France
2 10350 7.97% 7177 7.65% 187072 7.79% Etats Unis
3 4945 3.81% 4022 4.29% 113928 4.74% Belgique
4 4895 3.77% 3608 3.84% 102270 4.26% Italie
5 3535 2.72% 2076 2.21% 47417 1.97% Bresil
6 2213 1.71% 1770 1.89% 46689 1.94% Canada
7 1964 1.51% 1394 1.49% 43829 1.83% Espagne
8 1590 1.23% 1250 1.33% 34472 1.44% Japon
9 1572 1.21% 1345 1.43% 32131 1.34% Grande Bretagne (UK)
10 1273 0.98% 1136 1.21% 30677 1.28% Allemagne
11 1268 0.98% 1083 1.15% 28268 1.18% Argentine
12 1262 0.97% 564 0.60% 18651 0.78% Pologne
13 1070 0.82% 769 0.82% 16750 0.70% Israel
14 952 0.73% 607 0.65% 17296 0.72% Suisse
15 835 0.64% 758 0.81% 12833 0.53% Equateur
16 755 0.58% 656 0.70% 13200 0.55% Mexique
17 614 0.47% 406 0.43% 8267 0.34% Colombie
18 602 0.46% 442 0.47% 9639 0.40% Suede
19 594 0.46% 472 0.50% 13722 0.57% Republique Tcheque
20 545 0.42% 406 0.43% 11883 0.49% Pays Bas
21 526 0.41% 103 0.11% 2082 0.09% Venezuela
22 442 0.34% 338 0.36% 8187 0.34% Australie
23 432 0.33% 418 0.45% 6971 0.29% Finlande
24 386 0.30% 309 0.33% 7851 0.33% Non-resolu/Inconnu
25 378 0.29% 304 0.32% 8910 0.37% Maroc
26 369 0.28% 230 0.25% 4692 0.20% Portugal
27 351 0.27% 267 0.28% 4360 0.18% Coree (Sud)
28 304 0.23% 233 0.25% 6274 0.26% Grece
29 297 0.23% 200 0.21% 3625 0.15% Uruguay
30 287 0.22% 254 0.27% 5961 0.25% Irlande
Top 30 sur un total de 67 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 72823 61.61% 51841 61.25% 1309381 61.72% France
2 11176 9.46% 7665 9.06% 199921 9.42% Etats Unis
3 4018 3.40% 2900 3.43% 63924 3.01% Bresil
4 3468 2.93% 2758 3.26% 61832 2.91% Belgique
5 3175 2.69% 2889 3.41% 63412 2.99% Colombie
6 3162 2.68% 2210 2.61% 58175 2.74% Italie
7 2900 2.45% 2169 2.56% 49113 2.31% Canada
8 2079 1.76% 1613 1.91% 39252 1.85% Argentine
9 1927 1.63% 598 0.71% 16145 0.76% Maroc
10 1641 1.39% 1442 1.70% 41420 1.95% Allemagne
11 1223 1.03% 916 1.08% 33513 1.58% Espagne
12 1048 0.89% 820 0.97% 22455 1.06% Japon
13 1043 0.88% 720 0.85% 16440 0.77% Israel
14 1032 0.87% 849 1.00% 18536 0.87% Grande Bretagne (UK)
15 1006 0.85% 685 0.81% 15145 0.71% Suisse
16 682 0.58% 572 0.68% 11884 0.56% Mexique
17 595 0.50% 410 0.48% 8221 0.39% Chili
18 485 0.41% 375 0.44% 16040 0.76% Pays Bas
19 480 0.41% 250 0.30% 4780 0.23% Suede
20 415 0.35% 288 0.34% 4220 0.20% Danemark
21 408 0.35% 259 0.31% 7326 0.35% Republique Tcheque
22 363 0.31% 336 0.40% 4849 0.23% Russie
23 311 0.26% 171 0.20% 3583 0.17% Portugal
24 243 0.21% 188 0.22% 2854 0.13% Costa Rica
25 241 0.20% 218 0.26% 5957 0.28% Roumanie
26 221 0.19% 180 0.21% 7404 0.35% Pologne
27 217 0.18% 144 0.17% 1922 0.09% Non-resolu/Inconnu
28 167 0.14% 156 0.18% 2776 0.13% Australie
29 148 0.13% 78 0.09% 2175 0.10% Grece
30 140 0.12% 110 0.13% 1736 0.08% Luxembourg
Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 48087 62.76% 32590 60.87% 784489 61.22% France
2 8086 10.55% 5525 10.32% 124581 9.72% Etats Unis
3 3387 4.42% 2699 5.04% 63232 4.93% Belgique
4 1868 2.44% 1431 2.67% 32720 2.55% Bresil
5 1760 2.30% 1389 2.59% 28934 2.26% Espagne
6 1756 2.29% 1413 2.64% 31060 2.42% Canada
7 1331 1.74% 958 1.79% 24410 1.90% Italie
8 1167 1.52% 900 1.68% 19089 1.49% Argentine
9 989 1.29% 791 1.48% 13318 1.04% Portugal
10 769 1.00% 499 0.93% 19008 1.48% Japon
11 720 0.94% 583 1.09% 17532 1.37% Allemagne
12 665 0.87% 473 0.88% 12275 0.96% Grande Bretagne (UK)
13 588 0.77% 360 0.67% 9084 0.71% Suede
14 566 0.74% 503 0.94% 12245 0.96% Israel
15 468 0.61% 358 0.67% 8397 0.66% Suisse
16 450 0.59% 317 0.59% 9415 0.73% Grece
17 410 0.54% 262 0.49% 5302 0.41% Colombie
18 392 0.51% 260 0.49% 7388 0.58% Mexique
19 392 0.51% 363 0.68% 7270 0.57% Pologne
20 352 0.46% 241 0.45% 11270 0.88% Pays Bas
21 292 0.38% 175 0.33% 3295 0.26% Russie
22 209 0.27% 114 0.21% 4466 0.35% Monaco
23 196 0.26% 178 0.33% 4416 0.34% Maroc
24 193 0.25% 152 0.28% 1742 0.14% Chili
25 120 0.16% 75 0.14% 844 0.07% Danemark
26 116 0.15% 88 0.16% 1793 0.14% Tunisie
27 106 0.14% 58 0.11% 1255 0.10% Norvege
28 104 0.14% 93 0.17% 1776 0.14% Finlande
29 95 0.12% 47 0.09% 722 0.06% Perou
30 93 0.12% 85 0.16% 1334 0.10% Uruguay
Top 30 sur un total de 76 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 71300 64.31% 41457 60.44% 1066089 58.08% France
2 8158 7.36% 5926 8.64% 176662 9.62% Etats Unis
3 4507 4.06% 3261 4.75% 74960 4.08% Belgique
4 4120 3.72% 3398 4.95% 82229 4.48% Argentine
5 3197 2.88% 1967 2.87% 42457 2.31% Bresil
6 2895 2.61% 2173 3.17% 57004 3.11% Canada
7 2442 2.20% 2055 3.00% 57862 3.15% Allemagne
8 2366 2.13% 933 1.36% 25725 1.40% Slovenie
9 2070 1.87% 1266 1.85% 42386 2.31% Italie
10 1144 1.03% 959 1.40% 21614 1.18% Japon
11 1113 1.00% 1080 1.57% 39300 2.14% Algerie
12 998 0.90% 730 1.06% 21988 1.20% Espagne
13 590 0.53% 447 0.65% 11232 0.61% Maroc
14 473 0.43% 310 0.45% 9207 0.50% Costa Rica
15 463 0.42% 414 0.60% 7730 0.42% Grande Bretagne (UK)
16 462 0.42% 371 0.54% 15809 0.86% Pays Bas
17 449 0.40% 323 0.47% 10828 0.59% Suisse
18 302 0.27% 208 0.30% 2465 0.13% Pologne
19 267 0.24% 203 0.30% 8135 0.44% Hong Kong
20 262 0.24% 258 0.38% 3363 0.18% Israel
21 252 0.23% 173 0.25% 5931 0.32% Australie
22 251 0.23% 246 0.36% 3412 0.19% Mexique
23 240 0.22% 165 0.24% 4681 0.26% Grece
24 219 0.20% 102 0.15% 1509 0.08% Coree (Sud)
25 184 0.17% 151 0.22% 2884 0.16% Chine
26 183 0.17% 91 0.13% 1544 0.08% Islande
27 182 0.16% 89 0.13% 1222 0.07% Danemark
28 178 0.16% 116 0.17% 2378 0.13% Colombie
29 174 0.16% 172 0.25% 4022 0.22% Russie
30 150 0.14% 134 0.20% 2013 0.11% Chili
Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 91314 65.53% 60768 62.50% 1511508 60.35% France
2 8272 5.94% 5969 6.14% 170565 6.81% Etats Unis
3 7752 5.56% 5397 5.55% 163232 6.52% Pologne
4 6495 4.66% 4991 5.13% 116228 4.64% Italie
5 5721 4.11% 4878 5.02% 127412 5.09% Belgique
6 2713 1.95% 2602 2.68% 69668 2.78% Allemagne
7 2670 1.92% 2085 2.14% 44359 1.77% Argentine
8 2136 1.53% 1646 1.69% 31949 1.28% Bresil
9 1523 1.09% 1278 1.31% 42773 1.71% Espagne
10 1442 1.03% 1216 1.25% 35927 1.43% Grande Bretagne (UK)
11 1425 1.02% 1245 1.28% 31427 1.25% Canada
12 709 0.51% 584 0.60% 14913 0.60% Suisse
13 654 0.47% 574 0.59% 22187 0.89% Pays Bas
14 579 0.42% 452 0.46% 7552 0.30% Israel
15 559 0.40% 559 0.57% 14878 0.59% Equateur
16 544 0.39% 431 0.44% 9522 0.38% Mexique
17 517 0.37% 193 0.20% 3053 0.12% Non-resolu/Inconnu
18 496 0.36% 267 0.27% 4039 0.16% Slovenie
19 417 0.30% 388 0.40% 10841 0.43% Japon
20 338 0.24% 331 0.34% 6701 0.27% Maroc
21 286 0.21% 238 0.24% 6494 0.26% Grece
22 244 0.18% 179 0.18% 4009 0.16% Australie
23 196 0.14% 172 0.18% 4427 0.18% Coree (Sud)
24 189 0.14% 187 0.19% 3626 0.14% Uruguay
25 172 0.12% 127 0.13% 2088 0.08% Autriche
26 166 0.12% 155 0.16% 3876 0.15% Armenie
27 166 0.12% 110 0.11% 2574 0.10% Nouvelle Caledonie
28 149 0.11% 124 0.13% 3824 0.15% Chili
29 131 0.09% 127 0.13% 2478 0.10% Tunisie
30 130 0.09% 126 0.13% 2682 0.11% Norvege
Top 30 sur un total de 80 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 64045 61.53% 51298 61.96% 1335512 61.07% France
2 8419 8.09% 5908 7.14% 175955 8.05% Etats Unis
3 5036 4.84% 3847 4.65% 95926 4.39% Belgique
4 3241 3.11% 2532 3.06% 69599 3.18% Argentine
5 2744 2.64% 2255 2.72% 44951 2.06% Bresil
6 2637 2.53% 2531 3.06% 74340 3.40% Pologne
7 2259 2.17% 2113 2.55% 62069 2.84% Allemagne
8 1727 1.66% 1015 1.23% 28066 1.28% Espagne
9 1594 1.53% 1494 1.80% 39427 1.80% Non-resolu/Inconnu
10 1547 1.49% 1342 1.62% 29174 1.33% Grande Bretagne (UK)
11 1497 1.44% 1327 1.60% 33495 1.53% Italie
12 1370 1.32% 1282 1.55% 30981 1.42% Canada
13 926 0.89% 634 0.77% 14861 0.68% Maroc
14 916 0.88% 814 0.98% 25869 1.18% Japon
15 902 0.87% 801 0.97% 18017 0.82% Suisse
16 550 0.53% 481 0.58% 14126 0.65% Pays Bas
17 526 0.51% 371 0.45% 12423 0.57% Suede
18 479 0.46% 449 0.54% 7939 0.36% Norvege
19 470 0.45% 367 0.44% 7173 0.33% Israel
20 423 0.41% 395 0.48% 8982 0.41% Mexique
21 411 0.39% 403 0.49% 8658 0.40% Australie
22 235 0.23% 209 0.25% 2156 0.10% Danemark
23 219 0.21% 211 0.25% 4839 0.22% Roumanie
24 213 0.20% 153 0.18% 2253 0.10% Grece
25 141 0.14% 116 0.14% 1838 0.08% Autriche
26 133 0.13% 116 0.14% 3001 0.14% Monaco
27 129 0.12% 126 0.15% 2594 0.12% Algerie
28 95 0.09% 91 0.11% 1431 0.07% Lituanie
29 86 0.08% 85 0.10% 2790 0.13% Equateur
30 79 0.08% 79 0.10% 1244 0.06% Chili
Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 81593 59.30% 64177 58.31% 1661664 58.02% France
2 14310 10.40% 10892 9.90% 261371 9.13% Etats Unis
3 9876 7.18% 8201 7.45% 221865 7.75% Belgique
4 3062 2.23% 2352 2.14% 71306 2.49% Italie
5 2788 2.03% 2584 2.35% 71898 2.51% Allemagne
6 2785 2.02% 2626 2.39% 72561 2.53% Canada
7 2724 1.98% 2021 1.84% 49350 1.72% Argentine
8 2657 1.93% 2284 2.08% 47130 1.65% Bresil
9 1892 1.37% 1583 1.44% 41960 1.47% Suisse
10 1788 1.30% 1766 1.60% 33098 1.16% Colombie
11 1604 1.17% 1411 1.28% 33241 1.16% Grece
12 1465 1.06% 1236 1.12% 31019 1.08% Coree (Sud)
13 1335 0.97% 1147 1.04% 37817 1.32% Grande Bretagne (UK)
14 1135 0.82% 936 0.85% 36712 1.28% Espagne
15 1123 0.82% 1087 0.99% 25284 0.88% Non-resolu/Inconnu
16 783 0.57% 607 0.55% 13531 0.47% Maroc
17 653 0.47% 563 0.51% 13574 0.47% Suede
18 625 0.45% 507 0.46% 17670 0.62% Japon
19 553 0.40% 504 0.46% 14402 0.50% Tunisie
20 516 0.37% 460 0.42% 20048 0.70% Pays Bas
21 513 0.37% 472 0.43% 7439 0.26% Mexique
22 486 0.35% 486 0.44% 11711 0.41% Norvege
23 337 0.24% 318 0.29% 10497 0.37% Pologne
24 249 0.18% 238 0.22% 6827 0.24% Israel
25 233 0.17% 184 0.17% 3375 0.12% Finlande
26 220 0.16% 206 0.19% 2618 0.09% Chili
27 217 0.16% 194 0.18% 3020 0.11% Australie
28 200 0.15% 176 0.16% 3862 0.13% Autriche
29 185 0.13% 146 0.13% 2907 0.10% Danemark
30 175 0.13% 167 0.15% 2077 0.07% Portugal
Top 30 sur un total de 84 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 102552 67.68% 75304 67.59% 1945756 67.14% France
2 11454 7.56% 8380 7.52% 231915 8.00% Etats Unis
3 7870 5.19% 6093 5.47% 135679 4.68% Belgique
4 4135 2.73% 2688 2.41% 70690 2.44% Bresil
5 2658 1.75% 2065 1.85% 50180 1.73% Argentine
6 2326 1.54% 2001 1.80% 47925 1.65% Canada
7 2231 1.47% 1655 1.49% 51884 1.79% Grande Bretagne (UK)
8 2141 1.41% 1799 1.61% 44524 1.54% Allemagne
9 1429 0.94% 1106 0.99% 25606 0.88% Italie
10 1304 0.86% 965 0.87% 23132 0.80% Espagne
11 1246 0.82% 1000 0.90% 30882 1.07% Pologne
12 1162 0.77% 468 0.42% 16932 0.58% Colombie
13 1091 0.72% 964 0.87% 21535 0.74% Suisse
14 1040 0.69% 938 0.84% 25332 0.87% Japon
15 860 0.57% 503 0.45% 12122 0.42% Israel
16 721 0.48% 338 0.30% 15417 0.53% Yougoslavie
17 674 0.44% 619 0.56% 10256 0.35% Mexique
18 653 0.43% 501 0.45% 14803 0.51% Maroc
19 602 0.40% 559 0.50% 10887 0.38% Suede
20 601 0.40% 423 0.38% 8699 0.30% Grece
21 564 0.37% 492 0.44% 12061 0.42% Non-resolu/Inconnu
22 390 0.26% 304 0.27% 9999 0.35% Australie
23 337 0.22% 298 0.27% 13892 0.48% Pays Bas
24 308 0.20% 277 0.25% 4018 0.14% Roumanie
25 295 0.19% 177 0.16% 3021 0.10% Danemark
26 217 0.14% 163 0.15% 2602 0.09% Autriche
27 193 0.13% 100 0.09% 2488 0.09% Tunisie
28 176 0.12% 147 0.13% 3059 0.11% Portugal
29 170 0.11% 165 0.15% 4550 0.16% Irlande
30 158 0.10% 152 0.14% 2990 0.10% Luxembourg
Top 30 sur un total de 92 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 101133 63.70% 73932 62.21% 2045053 62.92% France
2 14620 9.21% 10435 8.78% 270888 8.33% Etats Unis
3 9689 6.10% 8077 6.80% 207891 6.40% Belgique
4 4233 2.67% 3142 2.64% 87660 2.70% Italie
5 2981 1.88% 2464 2.07% 68340 2.10% Canada
6 2956 1.86% 2382 2.00% 62927 1.94% Bresil
7 2007 1.26% 1841 1.55% 44730 1.38% Autriche
8 1921 1.21% 1489 1.25% 40556 1.25% Argentine
9 1792 1.13% 1644 1.38% 49463 1.52% Grande Bretagne (UK)
10 1571 0.99% 1407 1.18% 36309 1.12% Russie
11 1520 0.96% 1291 1.09% 32602 1.00% Suisse
12 1426 0.90% 1107 0.93% 23553 0.72% Espagne
13 1178 0.74% 768 0.65% 21949 0.68% Suede
14 1158 0.73% 1014 0.85% 30986 0.95% Japon
15 1150 0.72% 1095 0.92% 34864 1.07% Allemagne
16 1039 0.65% 1025 0.86% 20524 0.63% Colombie
17 1006 0.63% 764 0.64% 18997 0.58% Maroc
18 850 0.54% 630 0.53% 12928 0.40% Israel
19 696 0.44% 538 0.45% 9790 0.30% Australie
20 636 0.40% 537 0.45% 11972 0.37% Pologne
21 604 0.38% 511 0.43% 13856 0.43% Non-resolu/Inconnu
22 498 0.31% 439 0.37% 8661 0.27% Mexique
23 491 0.31% 275 0.23% 5180 0.16% Benin
24 489 0.31% 439 0.37% 7172 0.22% Yougoslavie
25 423 0.27% 371 0.31% 23389 0.72% Pays Bas
26 341 0.21% 239 0.20% 4300 0.13% Danemark
27 319 0.20% 226 0.19% 5321 0.16% Grece
28 259 0.16% 194 0.16% 6802 0.21% Chine
29 196 0.12% 110 0.09% 1886 0.06% Norvege
30 147 0.09% 144 0.12% 4152 0.13% Roumanie
Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 74027 62.74% 49128 61.30% 1378570 60.75% France
2 12595 10.68% 8238 10.28% 242031 10.67% Etats Unis
3 4990 4.23% 2315 2.89% 60273 2.66% Italie
4 4794 4.06% 4212 5.26% 101882 4.49% Belgique
5 4634 3.93% 3872 4.83% 98082 4.32% Canada
6 2326 1.97% 2122 2.65% 65836 2.90% Allemagne
7 2102 1.78% 1948 2.43% 49564 2.18% Japon
8 1636 1.39% 1183 1.48% 35444 1.56% Bresil
9 1081 0.92% 843 1.05% 18920 0.83% Coree (Sud)
10 1042 0.88% 852 1.06% 19171 0.84% Argentine
11 1012 0.86% 751 0.94% 13822 0.61% Israel
12 989 0.84% 749 0.93% 16032 0.71% Espagne
13 700 0.59% 537 0.67% 26017 1.15% Grande Bretagne (UK)
14 502 0.43% 137 0.17% 4728 0.21% Maroc
15 458 0.39% 290 0.36% 5896 0.26% Slovenie
16 454 0.38% 386 0.48% 11800 0.52% Suede
17 436 0.37% 367 0.46% 16229 0.72% Pays Bas
18 430 0.36% 417 0.52% 13907 0.61% Suisse
19 403 0.34% 344 0.43% 11485 0.51% Mexique
20 367 0.31% 287 0.36% 6724 0.30% Colombie
21 363 0.31% 237 0.30% 8854 0.39% Pologne
22 348 0.29% 292 0.36% 10672 0.47% Roumanie
23 305 0.26% 251 0.31% 6390 0.28% Portugal
24 242 0.21% 194 0.24% 6449 0.28% Bulgarie
25 232 0.20% 198 0.25% 3227 0.14% Danemark
26 231 0.20% 129 0.16% 9210 0.41% Chine
27 180 0.15% 177 0.22% 3726 0.16% Hongrie
28 115 0.10% 112 0.14% 1951 0.09% Finlande
29 106 0.09% 53 0.07% 1939 0.09% Norvege
30 87 0.07% 87 0.11% 846 0.04% Inde
Top 30 sur un total de 89 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 101441 69.03% 70636 67.24% 1923218 65.34% France
2 15324 10.43% 11444 10.89% 328760 11.17% Etats Unis
3 6009 4.09% 4649 4.43% 132721 4.51% Belgique
4 4029 2.74% 3729 3.55% 96402 3.28% Italie
5 2563 1.74% 2229 2.12% 58646 1.99% Canada
6 1812 1.23% 1603 1.53% 57065 1.94% Allemagne
7 1585 1.08% 1093 1.04% 22069 0.75% Israel
8 1525 1.04% 1174 1.12% 24223 0.82% Bresil
9 1339 0.91% 1072 1.02% 33137 1.13% Espagne
10 1167 0.79% 454 0.43% 9699 0.33% Maroc
11 1101 0.75% 978 0.93% 28091 0.95% Japon
12 910 0.62% 762 0.73% 25504 0.87% Suisse
13 885 0.60% 717 0.68% 19437 0.66% Argentine
14 882 0.60% 751 0.71% 18039 0.61% Grece
15 667 0.45% 511 0.49% 12753 0.43% Suede
16 649 0.44% 394 0.38% 10797 0.37% Roumanie
17 509 0.35% 457 0.44% 15261 0.52% Mexique
18 495 0.34% 377 0.36% 23640 0.80% Pologne
19 457 0.31% 400 0.38% 14071 0.48% Pays Bas
20 350 0.24% 315 0.30% 10842 0.37% Grande Bretagne (UK)
21 258 0.18% 177 0.17% 4682 0.16% Portugal
22 252 0.17% 242 0.23% 8225 0.28% Hongrie
23 239 0.16% 137 0.13% 2690 0.09% Danemark
24 227 0.15% 178 0.17% 2977 0.10% Taiwan
25 194 0.13% 160 0.15% 2793 0.09% Australie
26 154 0.10% 130 0.12% 2464 0.08% Coree (Sud)
27 153 0.10% 99 0.09% 2040 0.07% Tunisie
28 137 0.09% 136 0.13% 3587 0.12% Slovenie
29 131 0.09% 113 0.11% 2506 0.09% Algerie
30 121 0.08% 118 0.11% 1557 0.05% Polynesie Francaise
Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 95771 69.08% 58609 64.75% 1495736 62.73% France
2 11011 7.94% 7732 8.54% 245409 10.29% Etats Unis
3 5028 3.63% 4149 4.58% 96498 4.05% Belgique
4 4185 3.02% 3362 3.71% 84558 3.55% Italie
5 2944 2.12% 2025 2.24% 55241 2.32% Japon
6 2448 1.77% 2014 2.22% 54355 2.28% Canada
7 2394 1.73% 1689 1.87% 46248 1.94% Maroc
8 2272 1.64% 1889 2.09% 53231 2.23% Grande Bretagne (UK)
9 1653 1.19% 1202 1.33% 25952 1.09% Bresil
10 1383 1.00% 1373 1.52% 19940 0.84% Russie
11 1182 0.85% 938 1.04% 24116 1.01% Argentine
12 1110 0.80% 994 1.10% 38962 1.63% Allemagne
13 957 0.69% 891 0.98% 21871 0.92% Suisse
14 734 0.53% 582 0.64% 14163 0.59% Espagne
15 664 0.48% 354 0.39% 8365 0.35% Portugal
16 536 0.39% 432 0.48% 8511 0.36% Israel
17 460 0.33% 375 0.41% 12808 0.54% Pays Bas
18 418 0.30% 248 0.27% 4757 0.20% Coree (Sud)
19 409 0.29% 207 0.23% 7165 0.30% Taiwan
20 327 0.24% 322 0.36% 8749 0.37% Colombie
21 278 0.20% 263 0.29% 4402 0.18% Mexique
22 260 0.19% 220 0.24% 7941 0.33% Suede
23 236 0.17% 126 0.14% 2559 0.11% Grece
24 176 0.13% 107 0.12% 2607 0.11% Autriche
25 165 0.12% 74 0.08% 1428 0.06% Danemark
26 142 0.10% 133 0.15% 3770 0.16% Chine
27 138 0.10% 110 0.12% 3384 0.14% Luxembourg
28 133 0.10% 115 0.13% 1602 0.07% Norvege
29 100 0.07% 98 0.11% 2332 0.10% Pologne
30 100 0.07% 89 0.10% 1656 0.07% Slovenie
Top 30 sur un total de 83 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 74857 71.89% 48682 70.37% 1585754 68.82% France
2 8567 8.23% 5296 7.66% 213958 9.29% Etats Unis
3 3277 3.15% 2765 4.00% 84016 3.65% Belgique
4 2462 2.36% 2068 2.99% 56096 2.43% Grande Bretagne (UK)
5 2461 2.36% 2077 3.00% 57614 2.50% Canada
6 1372 1.32% 952 1.38% 26312 1.14% Bresil
7 1065 1.02% 799 1.16% 26583 1.15% Japon
8 926 0.89% 790 1.14% 21567 0.94% Italie
9 914 0.88% 665 0.96% 22161 0.96% Suisse
10 870 0.84% 708 1.02% 23256 1.01% Argentine
11 676 0.65% 526 0.76% 15448 0.67% Espagne
12 659 0.63% 326 0.47% 10077 0.44% Grece
13 548 0.53% 410 0.59% 12658 0.55% Israel
14 479 0.46% 462 0.67% 12555 0.54% Allemagne
15 433 0.42% 379 0.55% 12007 0.52% Maroc
16 392 0.38% 323 0.47% 11889 0.52% Suede
17 379 0.36% 199 0.29% 4959 0.22% Russie
18 332 0.32% 268 0.39% 8995 0.39% Mexique
19 317 0.30% 201 0.29% 10523 0.46% Australie
20 266 0.26% 167 0.24% 6571 0.29% Luxembourg
21 236 0.23% 226 0.33% 4428 0.19% Finlande
22 231 0.22% 139 0.20% 2485 0.11% Danemark
23 195 0.19% 161 0.23% 4090 0.18% Taiwan
24 194 0.19% 184 0.27% 5162 0.22% Hong Kong
25 173 0.17% 160 0.23% 6336 0.28% Pologne
26 160 0.15% 128 0.19% 4619 0.20% Coree (Sud)
27 150 0.14% 145 0.21% 3381 0.15% Liban
28 132 0.13% 98 0.14% 5164 0.22% Pays Bas
29 129 0.12% 102 0.15% 3448 0.15% Portugal
30 86 0.08% 83 0.12% 2416 0.10% Slovenie
Top 30 sur un total de 82 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 69474 66.52% 43514 62.13% 1438634 60.12% France
2 8939 8.56% 6464 9.23% 271139 11.33% Etats Unis
3 8347 7.99% 6394 9.13% 196945 8.23% Belgique
4 2402 2.30% 2016 2.88% 69661 2.91% Canada
5 2083 1.99% 1385 1.98% 38154 1.59% Bresil
6 1461 1.40% 1184 1.69% 51256 2.14% Grande Bretagne (UK)
7 1163 1.11% 995 1.42% 31331 1.31% Argentine
8 1111 1.06% 983 1.40% 27285 1.14% Russie
9 1016 0.97% 919 1.31% 34631 1.45% Espagne
10 999 0.96% 972 1.39% 26287 1.10% Colombie
11 688 0.66% 654 0.93% 21858 0.91% Allemagne
12 664 0.64% 586 0.84% 16469 0.69% Suisse
13 652 0.62% 532 0.76% 19432 0.81% Japon
14 499 0.48% 376 0.54% 11593 0.48% Italie
15 477 0.46% 396 0.57% 13504 0.56% Israel
16 448 0.43% 404 0.58% 8462 0.35% Slovenie
17 376 0.36% 329 0.47% 6357 0.27% Roumanie
18 373 0.36% 359 0.51% 10537 0.44% Suede
19 301 0.29% 282 0.40% 15352 0.64% Maroc
20 301 0.29% 257 0.37% 9751 0.41% Pologne
21 258 0.25% 205 0.29% 6786 0.28% Coree (Sud)
22 240 0.23% 195 0.28% 9162 0.38% Pays Bas
23 214 0.20% 201 0.29% 7833 0.33% Mexique
24 197 0.19% 155 0.22% 3140 0.13% Chine
25 175 0.17% 117 0.17% 2383 0.10% Portugal
26 152 0.15% 135 0.19% 3410 0.14% Equateur
27 141 0.14% 71 0.10% 1936 0.08% Grece
28 121 0.12% 104 0.15% 4791 0.20% Luxembourg
29 110 0.11% 97 0.14% 3079 0.13% Taiwan
30 84 0.08% 83 0.12% 1751 0.07% Non-resolu/Inconnu
Top 30 sur un total de 87 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 67436 69.73% 40200 64.86% 1190837 62.56% France
2 7353 7.60% 5504 8.88% 152246 8.00% Etats Unis
3 3693 3.82% 2675 4.32% 67818 3.56% Belgique
4 2166 2.24% 2094 3.38% 79273 4.16% Republique Tcheque
5 1880 1.94% 1430 2.31% 38490 2.02% Bresil
6 1661 1.72% 1427 2.30% 47948 2.52% Canada
7 1643 1.70% 1544 2.49% 35746 1.88% Allemagne
8 1394 1.44% 727 1.17% 21027 1.10% Espagne
9 1149 1.19% 1048 1.69% 36886 1.94% Colombie
10 1013 1.05% 784 1.27% 25280 1.33% Argentine
11 904 0.93% 862 1.39% 29300 1.54% Suisse
12 820 0.85% 554 0.89% 16692 0.88% Italie
13 564 0.58% 424 0.68% 16872 0.89% Grande Bretagne (UK)
14 532 0.55% 442 0.71% 17235 0.91% Japon
15 494 0.51% 401 0.65% 12473 0.66% Taiwan
16 298 0.31% 214 0.35% 9792 0.51% Roumanie
17 272 0.28% 229 0.37% 9393 0.49% Pays Bas
18 271 0.28% 254 0.41% 11986 0.63% Maroc
19 244 0.25% 194 0.31% 3849 0.20% Danemark
20 237 0.25% 203 0.33% 6757 0.35% Portugal
21 221 0.23% 193 0.31% 7048 0.37% Israel
22 216 0.22% 202 0.33% 4541 0.24% Mexique
23 211 0.22% 130 0.21% 2594 0.14% Grece
24 190 0.20% 182 0.29% 4730 0.25% Equateur
25 169 0.17% 127 0.20% 5710 0.30% Australie
26 142 0.15% 121 0.20% 5397 0.28% Suede
27 123 0.13% 92 0.15% 3781 0.20% Luxembourg
28 105 0.11% 103 0.17% 3453 0.18% Tunisie
29 100 0.10% 20 0.03% 167 0.01% Qatar
30 96 0.10% 69 0.11% 1632 0.09% Coree (Sud)
Top 30 sur un total de 81 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 43357 58.90% 30922 57.72% 952051 56.66% France
2 6833 9.28% 5055 9.44% 173866 10.35% Etats Unis
3 3949 5.36% 2981 5.56% 80848 4.81% Belgique
4 3785 5.14% 3180 5.94% 64108 3.82% Italie
5 2065 2.81% 1848 3.45% 72454 4.31% Japon
6 1935 2.63% 1543 2.88% 40423 2.41% Bresil
7 1580 2.15% 1425 2.66% 55248 3.29% Taiwan
8 1522 2.07% 1171 2.19% 27772 1.65% Coree (Sud)
9 1485 2.02% 1006 1.88% 36116 2.15% Canada
10 1159 1.57% 899 1.68% 26277 1.56% Argentine
